COMMUNIQUE
Le Conseil d’administration du Fonds OPEP pour le Développement International (OFID) a approuvé sept prêts et trois dons totalisant plus de 100 millions USD dans l’objectif de renforcer le développement socio-économique dans 13 pays africains
VIENNA, Autriche, 14 décembre 2012/ -- La 141ème Session du Conseil d’administration du Fonds OPEP pour le Développement International (OFID) (http://www.ofid.org) a approuvé sept prêts et trois dons totalisant plus de 100 millions USD dans l’objectif de renforcer le développement socio-économique dans 13 pays africains. Les prêts approuvés sont les suivants :
Pays | Projet | Millions USD |
Rép. Dém. du Congo | Réhabilitation du réseau routier de Kinshasa. Resurfacer environ 13 km de voies de circulation dans la ville de Kinshasa et installer des canaux de drainage, pour fournir à la population des moyens de transport plus sécurisés, moins coûteux et plus efficaces. | 8,0 |
Djibouti | Soutien au Fonds de développement économique de Djibouti (FDED). Aider les entrepreneurs à démarrer et/ou développer leur propre activité en émettant et en gérant environ 500 prêts destinés auxPME ainsi qu’aux jeunes diplômés. Le projet inclut un soutien institutionnel pour le FDED | 3,0 |
Égypte | Développement de l’irrigation pour les exploitations agricoles. Moderniser l’infrastructure d’irrigation dans quatre régions pour améliorer l’efficacité de l’irrigation, ainsi qu’augmenter les rendements et les revenus des petits exploitants agricoles. Ces améliorations contribueront à réduire la pauvreté et à améliorer la sécurité alimentaire pour environ 70 000 habitants. | 35,0 |
Kenya | Extension de l’électricité au Kenya. Fournir à la population, un accès à des services d’énergie modernes, propres et financièrement accessibles, par l’extension et la mise à niveau des infrastructures associées à l’électricité. Cet effort permettra de créer environ 300 000 connexions au service des ménages, des petites entreprises et des institutions publiques. | 15,0 |
Madagascar | Réhabilitation de l’infrastructure routière. Améliorer 105 km de routes dans la région d’Atsimo-Andrefana, où les niveaux de pauvreté sont élevés. Les routes réhabilitées faciliteront les accès aux services sociaux et aux marchés, en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté rurale tout en améliorant le potentiel agricole de la région et en renforçant le secteur du tourisme. | 18,0 |
Madagascar | Construction pour l'Institut National des Sciences Comptables et de l’Administration des Entreprises. Construire un bâtiment de sept étages qui permettra à l’INSCAE existant, d’accueillir 400 inscriptions supplémentaires. Ce projet contribuera à renforcer le secteur de l’enseignement supérieur du pays, pour favoriser le développement économique national. | 3,5 |
Sierra Leone | Développement du Collège Fourah Bay. Améliorer la qualité de l’enseignement supérieur par l’extension et la rénovation des installations existantes, ce qui augmentera les niveaux d’admission et procurera de meilleures possibilités d’obtenir des emplois de qualité aux étudiants. | 13,0 |
Tanzanie | Alimentation en eau à Orkesumet. Mettre en œuvre des ressources d’eau potable pour environ 43 000 habitants dans la ville d’Orkesumet et les villages environnants, grâce à la construction d’une infrastructure d’adduction d’ eau. | 8,0 |
Total | 103,5 |
Logo: http://www.apo-mail.org/ofid.jpg
Les trois dons totalisant 1,4 million USD, approuvés au cours de cette session, serviront à soutenir les programmes/ projets suivants :
• African Rescue Committee (AFREC). 300 000 USD. Soutien pour l'eau, l'assainissement, l'hygiène (WASH) et les moyens d’existence dans les communautés victimes de la sécheresse en Somalie. Améliorer l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, ainsi que l’infrastructure de production pour les foyers victimes de la sécheresse, estimés à environ 35 000 habitants.
• Agence Autrichienne de Développement (ADA). 506 000 USD. Programme de sensibilisation et de formation pour l’énergie solaire en Afrique australe – Phase II. Promouvoir l’utilisation des technologies solaires au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe, par le biais de formations et le développement des capacités, par des campagnes de sensibilisation et par l’installation de systèmes de vulgarisation de l’énergie solaire dans les zones ciblées.
• Organisation Mondiale de la Santé (OMS). 600 000 USD. Intervention WASH (eau, assainissement, hygiène) contre le choléra. Prévention et contrôle au Tchad et au Cameroun. Soutenir un projet qui vise à prévenir le choléra et autres maladies transmissibles par voie hydrique pour environ 140 000 habitants.
Depuis sa création, l’OFID a consacré plus de 14,5 milliards USD au service du développement sous forme de financements concessionnels dans 132 pays en développement, avec une priorité accordée aux plus pauvres d’entre eux. Cinquante-trois de ces pays bénéficiaires sont africains.