PUBLICATION DES RESULTATS DE COTATIONS N°001/SNE/DG/CEP/PM/2023
Pays/Nom du Projet : PROJET D’APPUI AU SECTEUR ELECTRIQUE AU TCHAD (PASET)
Numéro du projet : P-TD-F00-004
DON N° 2100155042184
Description du marché : relatif à l’acquisition des mobiliers de bureau au profit du PASET.
Pays/Nom du Projet : PROJET D’APPUI AU SECTEUR ELECTRIQUE AU TCHAD (PASET)
Numéro du projet : P-TD-F00-004
DON N° 2100155042184
Description du marché : relatif à l’acquisition des mobiliers de bureau au profit du PASET.
| Soumissionnaire retenu | Délai de mobilisation | ||||
| Nom et adresse du soumissionnaire retenu | Prix offert par le soumissionnaire retenu | Prix après évaluation | Nombre de jours et/ ou mois | ||
| Nom : NOUVELLES DE NEGOCE ET INNOVATION Commerce general NIF : 9039735F | 9 970 000 FCFA /HT | 9 970 000 FCFA / HT | 14 jours | ||
| Autres soumissionnaire(s) évalués | Motif (s) | ||||
| Nom du (des) soumissionnaire(s) évalués | Prix FCFA lus lors de l’ouverture des plis | ||||
| SOCIETE TCHAD INTERNATIONALE BUSINESS | 11 526 000 | Cout élevée | |||
| SOCIETE GREAT TRAVEL SARL | 11 645 000 | Cout élevée | |||
| SOCIETE KHERALLAMY DE SERVICES, COMMERCE ET DES INFRASTRUCTURES | 13 192 600 | Cout élevée | |||
| Soumissionnaire(s) dont les offres ont été rejetées ou retirées | Motif(s) du rejet ou du retrait | ||||
| Nom du (des) soumissionnaire(s) | Rejetées | Retirées | |||
| Aucun | Néant | Néant | Néant | ||
| Le Coordonnateur de la CEP SNE |
| BECHIR ALI MEDELLAYE |
Menu
Tchad : Publication des résultats de cotations n°001/SNE/DG/CEP/PM/2023 (acquisition de mobiliers de bureau)







