
PUBLICATION DES RESULTATS DE L’APPEL D’OFFRES INTERNATIONAL N°001/PASET/2024
Pays/Nom du Projet : PROJET D’APPUI AU SECTEUR ELECTRIQUE AU TCHAD (PASET)
Numéro du projet : P-TD-F00-004
DON N° 2100155042184
Description du marché : relatif à l’acquisition des 45 000 compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et accessoires.
Pays/Nom du Projet : PROJET D’APPUI AU SECTEUR ELECTRIQUE AU TCHAD (PASET)
Numéro du projet : P-TD-F00-004
DON N° 2100155042184
Description du marché : relatif à l’acquisition des 45 000 compteurs monophasés et triphasés intelligents à prépaiement et accessoires.
Soumissionnaire retenu | Délai de mobilisation | ||
Nom et adresse du soumissionnaire retenu | Prix offert par le soumissionnaire retenu | Prix après évaluation | Nombre de jours et/ ou mois |
Société HEXING ELECTRICAL CO, LTD | 3 954 800 Euros Hors Taxes | 3 954 800 Euros Hors Taxes | 06 mois |
Autres soumissionnaire(s) évalués | Motif (s) | ||
Holley Technology Ltd | 4 840 023,10 USD TTC | Offre non conforme | |
Groupement CBCOM TECH / CALIN | 2 889 758 143 FCFA TTC | Montant de l’offre très élevé | |
Hangzhou Sunrise Technology CO, Ltd | 3 589 996 USD HT | Offre non conforme | |
Groupement SHENZEN DONSUN TECHNOLOGY CO, LTD / SODIS | 3 296 998 958 FCFA TTC | Offre non conforme | |
AKILEE | 3 288 352 Euros HT | Offre non conforme | |
ELECTRO PLOMB | 3 496 414 158 FCFA HT | Montant de l’offre très élevé | |
Groupement BBSAY/ CBR-TRASCOM | 4 079 378,5 USD | Offre non conforme | |
COMCORE | 6 523 438,96 USD HT | Montant de l’offre très élevé | |
Groupement KMTD SA / CLOU Electronics CO, LTD | 3 172 177 058 FCFA HT | Montant de l’offre très élevé | |
LONGI Meter CO, LTD | 3 034 900 Euros HT | Offre non conforme | |
GROUPEMENT KHARIF -LONGI | 2 971 880 000 FCFA | Offre non conforme |
Le Coordonnateur de la CEP SNE BECHIR ALI MEDELLAYE |